EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2) EL-LED INDUSTRY M6 (2) EL-LED INDUSTRY M6 (2) EL-LED INDUSTRY M6 (2) EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)
EL-LED INDUSTRY M6 (2)

EL-LED INDUSTRY M6

Коэффициент мощности, cos ϕ
0,98
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
2700/3000/ 4000/5000/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
Схема
l*b*h=310*251*136 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Светильник комплектуется 5 типами линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

Технические характеристики
Наименование Артикул КСС Мощность, Вт Световой поток, лм Энергетическая эффективность, лм/Вт Цветовая температура, К Длина (l), мм Ширина (b), мм Высота (h), мм Масса, кг
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026224 D120 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026038 K15 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026286 Ш 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026100 К30 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LAC60.L28W25.IP66.220AC 025976 К60 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025914 D90 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.840.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026162 D90 30 5000 167 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026255 D120 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026069 K15 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026317 Ш 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026131 К30 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LAC60.L28W25.IP66.220AC 026007 К60 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025945 D90 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 30.50.850.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026193 D90 30 5000 167 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026225 D120 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026039 K15 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026287 Ш 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026101 К30 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LAC60.L28W25.IP66.220AC 025977 К60 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025915 D90 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.840.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026163 D90 40 6500 163 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026256 D120 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026070 K15 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026318 Ш 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026132 К30 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LAC60.L28W25.IP66.220AC 026008 К60 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025946 D90 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 40.50.850.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026194 D90 40 6500 163 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026226 D120 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026040 К15 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026288 Ш 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026102 К30 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LAC60.L28W25.IP66.220AC 025978 К60 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025916 D90 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.840.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026164 D90 50 7900 158 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026257 D120 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026071 K15 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026319 Ш 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026133 К30 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LAC60.L28W25.IP66.220AC 026009 К60 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025947 D90 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 50.79.850.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026195 D90 50 7900 158 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026227 D120 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026041 K15 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026289 Ш 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026103 К30 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LAC60.L28W25.IP66.220AC 025979 К60 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025917 D90 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.840.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026165 D90 60 9200 153 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026258 D120 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026072 K15 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026320 Ш 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026134 К30 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LAC60.L28W25.IP66.220AC 026010 К60 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025948 D90 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 60.92.850.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026196 D90 60 9200 153 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026228 D120 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026042 K15 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026290 Ш 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026104 K30 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LAC60.L28W25.IP66.220AC 025980 K60 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025918 D90 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.840.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026166 D90 70 10400 148 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026259 D120 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026073 K15 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026321 Ш 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026135 К30 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LAC60.L28W25.IP66.220AC 026011 К60 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025949 D90 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 70.104.850.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026197 D90 70 10400 148 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026229 D120 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026043 K15 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LAC164x64.L28W25.IP66.220AC 026291 Ш 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026105 K30 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LAC60.L28W25.IP66.220AC 025981 K60 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025919 D90 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.840.LCC30x90.L28W25.IP66.220AC 026167 D90 75 11000 146 4000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LAC120.L28W25.IP66.220AC 026260 D120 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LAC15.L28W25.IP66.220AC 026074 K15 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LAC154x64.L28W25.IP66.220AC 026322 Ш 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LAC30.L28W25.IP66.220AC 026136 K30 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LAC60.L28W25.IP66.220AC 026012 K60 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LAC90.L28W25.IP66.220AC 025950 D90 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
EL.Led.Industry.Modul. М6 75.110.850.LСC30x90.L28W25.IP66.220AC 026198 D90 75 11000 146 5000 310 251 136 3.9
КСС
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света

Другие товары этой категории
EL-LED INDUSTRY M6 (3) EL-LED INDUSTRY M6
Мощность, Вт
40 - 100
Световой поток, лм
до 15300
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 175
EL-LED INDUSTRY M6 (6) EL-LED INDUSTRY M6
Мощность, Вт
100 - 180
Световой поток, лм
до 27500
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 170
EL-LED INDUSTRY M6 (9) EL-LED INDUSTRY M6
Мощность, Вт
160 - 240
Световой поток, лм
до 36000
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 166

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019