- EL-Led Industry M3.3 30-4300-5000-IP66
- EL-Led Street M3.3 Ш 30-4200-5000-IP66
- EL-Led Street M3.3 Ш 55-7700-5000-IP66
- EL-Led Street M3.3 Ш 80-11700-5000-IP66
- EL-Led Street M3.3 Ш 110-15500-5000-IP66
- EL-Led Industry L1 30-3100-5000-IP65
- EL-Led Industry L2 35-4500-5000-IP65
- EL-Led Industry L1-120х50 100-11000-5000-IP65
- EL-Led Industry Liner Clear L17 W 8.10.12.8.40 IP66.12/24/36ACDC
- EL-Led Industry Liner Opal L12 W 8.15.15.8.40 IP66 220AC
- EL-Led Fito F1 85-119-IP65
- EL-Led Retail R1 35-4700-5000-IP40
- EL-Led Utility 7-570-5000-IP65
- EL-Led Utility 8-1020-5000-IP54
- EL-Led Industry 20-2000-5000-IP65
- EL-Led Office О1 37-3700-4000-IP20
- EL-Led Box Opal 12018 25-2500-4000-IP20
- EL-Led Box Opal 12018 25-2500-4000-IP54
- EL-Led Square Globe Opal D40.35.26.8.40 IP55.220AC.T
- EL-Led Industry M3.3 55-8000-5000-IP66
- EL-Led Industry M3.3 80-12100-5000-IP66
- EL-Led Industry M3.3 110-16100-5000-IP66
- EL-Led Industry M3.3 140-20500-5000-IP66
- EL-Led Industry M3.3 160-24300-5000-IP66
- EL Led Road AlCast Wide L74W34 100 133 8 40 IP67 220AC
- EL-Led Industry M1.2 ***-30-3300-5000-IP66Ex
- EL-Led Industry M1.2 ***-110-14000-5000-IP66Ex
- EL-Led Industry M1.2 ***-165-21900-5000-IP66Ex
- EL-Led Industry M1.2 ***-220-29100-5000-IP66Ex
- EL-Led Industry TubeAlProfile BSL120 L20 R8 30 39 8 40 IP67 220AC Ex
- EL-Lum 01 158-105-IP54
- EL-Lum 01 158-106-IP54
- EL-Lum 01 258-105-IP54
- EL-Lum 01 258-106-IP54
- EL-Lum 01 458-105-IP54
- EL-Lum 01 658-105-IP54
- EL-Lum 01 118-105-IP54
- EL-Lum 01 118-106-IP54
- EL-Lum 01 136-105-IP54
- EL-Lum 01 136-106-IP54
- EL-Lum 01 180-105-IP54
- EL-Lum 01 180-106-IP54
- EL-Lum 01 218-105-IP54
- EL-Lum 01 218-106-IP54
- EL-Lum 01 236-105-IP54
- EL-Lum 01 236-106-IP54
- EL-Lum 01 254-105-IP54
- EL-Lum 01 254-106-IP54
- EL-Lum 01 280-105-IP54
- EL-Lum 01 280-106-IP54
- EL-Lum 01 454-105-IP54
- EL-Lum 01 480-105-IP54
- EL-Lum 01 654-105-IP54
- EL-Lum 01 680-105-IP54
- EL-Led Industry(Al) 24-2870-5000-IP65
- EL-Led Industry 24-2870-5000-IP65
- EL.Led.Office.Box.24.30.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.ST
- EL.Led.Office.Box.24.30.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.ST
- Главная→
- Продукция→
- Светодиодные светильники→
- EL-Led Industry L1 30-3100-5000-IP65
EL-Led Industry L1 30-3100-5000-IP65

-
Техническое обозначение
-
Область применения
-
Мощность, Вт 30 Световой поток, лм 3100
Описание
Технические характеристики
Тип | Промышленный |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания | 170-264 |
Световой поток, лм | 3100 |
Длина, мм | 562 |
Ширина, мм | 85 |
Высота, мм | 160 |
Масса, кг | 2,3 |
Энергетическая эффективность, лм/Вт | 103 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Цветовая температура | 4000/5000 |
Температура эксплуатации | -20...+40 |
Пульсация светового потока, % | <1% |
Класс энергопотребления | А |
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминия экструзионным методом и защищен анодированным покрытием. В корпусе светильника установлен ИПС. Рассеиватель светильника выполнен с использованием светотехнического поликарбоната.Дополнительные опции
Возможна комплектация системой управления освещением.Установка
Устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы,
кронштейны. Высота установки до 10м.
Используется рассеиватель Opal
030002 EL-Led Industry L1 30-3100-5000-IP65
030006 EL-Led Industry L1 40-4100-5000-IP65
030010 EL-Led Industry L1 60-6200-5000-IP65
030014 EL-Led Industry L1 80-8300-5000-IP65
030018 EL-Led Industry L1 90-9300-5000-IP65
030022 EL-Led Industry L1 100-10400-5000-IP65
030026 EL-Led Industry L1 120-12500-5000-IP65
030030 EL-Led Industry L1 140-14500-5000-IP65
030034 EL-Led Industry L1 160-16600-5000-IP65
030038 EL-Led Industry L1 180-18500-5000-IP65
Используется прозрачный рассеиватель
030004 EL-Led Industry L1 30-3300-5000-IP65
030008 EL-Led Industry L1 40-4400-5000-IP65
030012 EL-Led Industry L1 60-6700-5000-IP65
030016 EL-Led Industry L1 80-8900-5000-IP65
030020 EL-Led Industry L1 90-9900-5000-IP65
030024 EL-Led Industry L1 100-11000-5000-IP65
030028 EL-Led Industry L1 120-13400-5000-IP65
030032 EL-Led Industry L1 140-15600-5000-IP65
030036 EL-Led Industry L1 160-17800-5000-IP65
030040 EL-Led Industry L1 180-19800-5000-IP65
Модификации
EL-Led Industry L1 30-3100-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 30-3300-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 40-4100-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 40-4400-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 60-6200-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 60-6700-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 80-8300-5000-IP65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 030002 | 030004 | 030006 | 030008 | 030010 | 030012 | 030014 |
Мощность, Вт | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
Световой поток, лм | 3100 | 3300 | 4100 | 4400 | 6200 | 6700 | 8300 |
Энергетическая эффективность, лм/Вт | 103 | 110 | 102 | 110 | 103 | 112 | 104 |
Длина, мм | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 1012 |
Масса, кг | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,8 |
EL-Led Industry L1 80-8900-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 90-9300-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 90-9900-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 100-10400-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 100-11000-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 120-12500-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 120-13400-5000-IP65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 030016 | 030018 | 030020 | 030022 | 030024 | 030026 | 030028 |
Мощность, Вт | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Световой поток, лм | 8900 | 9300 | 9900 | 10400 | 11000 | 12500 | 13400 |
Энергетическая эффективность, лм/Вт | 111 | 103 | 110 | 104 | 110 | 104 | 112 |
Длина, мм | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
Масса, кг | 3,8 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 |
EL-Led Industry L1 140-14500-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 140-15600-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 160-16600-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 160-17800-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 180-18500-5000-IP65 | EL-Led Industry L1 180-19800-5000-IP65 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 030030 | 030032 | 030034 | 030036 | 030038 | 030040 |
Мощность, Вт | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Световой поток, лм | 14500 | 15600 | 16600 | 17800 | 18500 | 19800 |
Энергетическая эффективность, лм/Вт | 104 | 111 | 104 | 111 | 103 | 110 |
Длина, мм | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
Масса, кг | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,5 | 8,5 |
КСС
