- EFLIGHT
- Каталог
- Уличное освещение
- EL.LED.STREET.MODUL.M6 2026
EL.LED.STREET.MODUL.M6 2026
EL.LED.STREET.МОDUL.M6
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Street.Modul.М6.40.72.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200201 | 3 | 156°х59° | 40 | 7200 | 180 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.50.87.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200202 | 3 | 156°х59° | 50 | 8700 | 174 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.60.103.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200203 | 3 | 156°х59° | 60 | 10300 | 172 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.70.118.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200204 | 3 | 156°х59° | 70 | 11800 | 169 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.80.132.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200205 | 3 | 156°х59° | 80 | 13200 | 165 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.90.145.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200206 | 3 | 156°х59° | 90 | 14500 | 161 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.100.158.750.LAC156x59.L28W25.IP67.220AC | 21200207 | 3 | 156°х59° | 100 | 15800 | 158 | 5000 | 525 | 251 | 90 | 4,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.100.175.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200208 | 6 | 156°х59° | 100 | 17500 | 175 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.110.189.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200209 | 6 | 156°х59° | 110 | 18900 | 172 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.120.203.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200210 | 6 | 156°х59° | 120 | 20300 | 169 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.130.218.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200211 | 6 | 156°х59° | 130 | 21800 | 168 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.140.234.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200212 | 6 | 156°х59° | 140 | 23400 | 167 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.150.248.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200213 | 6 | 156°х59° | 150 | 24800 | 165 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.160.262.750.LAC156x59.L35W25.IP67.220AC | 21200214 | 6 | 156°х59° | 160 | 26200 | 164 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.170.274.750.LAC156x59.L50W25.IP67.220AC | 21200215 | 6 | 156°х59° | 170 | 27400 | 161 | 5000 | 745 | 251 | 90 | 6,8 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.180.284.750.LAC156x59.L50W25.IP67.220AC | 21200216 | 6 | 156°х59° | 180 | 28400 | 158 | 5000 | 745 | 251 | 90 | 6,8 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.160.273.750.LAC156x59.L54W25.IP67.220AC | 21200217 | 9 | 156°х59° | 160 | 27300 | 171 | 5000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.170.285.750.LAC156x59.L54W25.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 170 | 28500 | 168 | 5000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.180.297.750.LAC156x59.L54W25.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 180 | 29700 | 165 | 5000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.190.308.750.LAC156x59.L62W25.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 190 | 30800 | 162 | 5000 | 900 | 251 | 90 | 7,9 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.200.318.750.LAC156x59.L62W25.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 200 | 31800 | 159 | 5000 | 900 | 251 | 90 | 7,9 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.210.332.750.LAC156x59.L67W20.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 210 | 33200 | 158 | 5000 | 950 | 251 | 90 | 8,2 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.220.345.750.LAC156x59.L67W20.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 220 | 34500 | 157 | 5000 | 950 | 251 | 90 | 8,2 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.230.359.750.LAC156x59.L72W20.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 230 | 35900 | 156 | 5000 | 1000 | 251 | 90 | 8,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.240.372.750.LAC156x59.L72W20.IP67.220AC | 21200218 | 9 | 156°х59° | 240 | 37200 | 155 | 5000 | 1000 | 251 | 90 | 8,5 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: Ш (156°х59°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: К, Г, Д (смотрите в разделе "КСС")
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: Ш (156°х59°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: К, Г, Д (смотрите в разделе "КСС")
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС