- EFLIGHT
- Каталог
- Уличное освещение
- EL.LED.STREET.MODUL.M6 (6-ти модульный)
EL.LED.STREET.MODUL.M6 (6-ти модульный)
EL.LED.STREET.МОDUL.M6(6-ти модульный)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0.95
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
l*b*h=595/745*251*90 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.Street.Modul.М6.100.175.840.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026673 | Ш | 100 | 17500 | 175 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.100.175.850.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026363 | Ш | 100 | 17500 | 175 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.110.189.740.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026425 | Ш | 110 | 18900 | 171 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.110.189.750.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026487 | Ш | 110 | 18900 | 171 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.120.203.740.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026549 | Ш | 120 | 20300 | 169 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.120.203.750.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026611 | Ш | 120 | 20300 | 169 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.130.218.740.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026735 | Ш | 130 | 21800 | 167 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.130.218.750.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026704 | Ш | 130 | 21800 | 167 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.140.234.740.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026394 | Ш | 140 | 23400 | 167 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.140.234.750.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026456 | Ш | 140 | 23400 | 167 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.150.248.740.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026518 | Ш | 150 | 24800 | 165 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.150.248.750.LAC156х59.L35W25.IP67.220AC | 026580 | Ш | 150 | 24800 | 165 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.160.262.740.LAC156х59.L50W25.IP67.220AC | 026642 | Ш | 160 | 26200 | 163 | 4000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.160.262.750.LAC156х59.L50W25.IP67.220AC | 026766 | Ш | 160 | 26200 | 163 | 5000 | 595 | 251 | 90 | 5,7 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.170.274.740.LAC156х59.L50W25.IP67.220AC | 026674 | Ш | 170 | 27400 | 161 | 4000 | 745 | 251 | 90 | 6,8 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.170.274.750.LAC156х59.L50W25.IP67.220AC | 026364 | Ш | 170 | 27400 | 161 | 5000 | 745 | 251 | 90 | 6,8 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.180.284.740.LAC156х59.L50W25.IP67.220AC | 026426 | Ш | 180 | 28400 | 157 | 4000 | 745 | 251 | 90 | 6,8 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.180.284.750.LAC156х59.L50W25.IP67.220AC | 026488 | Ш | 180 | 28400 | 157 | 5000 | 745 | 251 | 90 | 6,8 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: Ш (156°х59°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: К, Г, Д (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: Ш (156°х59°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: К, Г, Д (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
Другие товары этой категории
EL.LED.
STREET.МОDUL.M6
(3-х модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
40 - 100
Световой поток, лм
до 15800
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 180
EL.LED.
STREET.МОDUL.M6
(9-ти модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
160 - 240
Световой поток, лм
до 37200
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 170