- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6 (12-ти модульный)
EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6 (12-ти модульный)
EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6(12-ти модульный)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,96
Напряжение питания, В
170-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
l*b*h=400/470/550*565*428 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Применяется на высоте подвеса от 10 до 40 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Применяется на высоте подвеса от 10 до 40 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.External.PRG.M6.200.340.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 026146 | K | 200 | 34000 | 170 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.200.340.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 026160 | K | 200 | 34000 | 170 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.220.368.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 026108 | K | 220 | 36800 | 167 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.220.368.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 026222 | K | 220 | 36800 | 167 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.394.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 025198 | K | 240 | 39400 | 164 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 025136 | K | 240 | 39400 | 164 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.260.424.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 026284 | K | 260 | 42400 | 163 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.260.424.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 026177 | K | 260 | 42400 | 163 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.280.454.740.LAC30.L42W52.IP66.220AC | 026191 | K | 280 | 45400 | 162 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.280.454.750.LAC30.L42W52.IP66.220AC | 026139 | K | 280 | 45400 | 162 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.300.480.740.LAC30.L42W52.IP66.220AC | 026253 | K | 300 | 48000 | 160 | 4000 | 470 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.300.480.750.LAC30.L42W52.IP66.220AC | 026129 | K | 300 | 48000 | 160 | 5000 | 470 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.320.508.740.LAC30.L50W52.IP66.220AC | 025267 | K | 320 | 50800 | 158 | 4000 | 470 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.320.508.750.LAC30.L50W52.IP66.220AC | 026213 | K | 320 | 50800 | 158 | 5000 | 470 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.530.740.LAC30.L50W52.IP66.220AC | 026243 | K | 340 | 53000 | 155 | 4000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.530.750.LAC30.L50W52.IP66.220AC | 026062 | K | 340 | 53000 | 155 | 5000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.530.740.LAC30.L50W52.IP66.220AC | 026303 | K | 360 | 55000 | 152 | 4000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.530.750.LAC30.L50W52.IP66.220AC | 026124 | K | 360 | 55000 | 152 | 5000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (30°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (30°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС