- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6 RU (12-ти модульный)
EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6 RU (12-ти модульный)
EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6RU (12-ти модульный)
Продукт в реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)
Реестровый номер: 10617431
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,96
Напряжение питания, В
170-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
l*b*h=400/470/550*565*428 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР № 10617431
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Применяется на высоте подвеса от 10 до 40 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Применяется на высоте подвеса от 10 до 40 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.External.PRG.M6.200.313.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021146 | K | 200 | 31300 | 156 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.200.313.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021160 | K | 200 | 31300 | 156 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.220.339.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021108 | K | 220 | 33900 | 154 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.220.339.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021222 | K | 220 | 33900 | 154 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.362.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021198 | K | 240 | 36200 | 150 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.362.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021136 | K | 240 | 36200 | 150 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.260.390.740.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021284 | K | 260 | 39000 | 150 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.260.390.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC RU | 021177 | K | 260 | 39000 | 150 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 12,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.280.418.740.LAC30.L42W52.IP66.220AC RU | 021191 | K | 280 | 41800 | 149 | 4000 | 400 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.280.418.750.LAC30.L42W52.IP66.220AC RU | 021139 | K | 280 | 41800 | 149 | 5000 | 400 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.300.442.740.LAC30.L42W52.IP66.220AC RU | 021253 | K | 300 | 44200 | 147 | 4000 | 470 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.300.442.750.LAC30.L42W52.IP66.220AC RU | 021129 | K | 300 | 44200 | 147 | 5000 | 470 | 565 | 428 | 14,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.320.467.740.LAC30.L50W52.IP66.220AC RU | 021267 | K | 320 | 46700 | 145 | 4000 | 470 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.320.467.750.LAC30.L50W52.IP66.220AC RU | 021213 | K | 320 | 46700 | 145 | 5000 | 470 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.488.740.LAC30.L50W52.IP66.220AC RU | 021243 | K | 340 | 48800 | 143 | 4000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.488.750.LAC30.L50W52.IP66.220AC RU | 021062 | K | 340 | 48800 | 143 | 5000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.506.740.LAC30.L50W52.IP66.220AC RU | 021303 | K | 360 | 50600 | 140 | 4000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.506.750.LAC30.L50W52.IP66.220AC RU | 021124 | K | 360 | 50600 | 140 | 5000 | 550 | 565 | 428 | 15,7 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (30°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (30°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
Другие товары этой категории
EL.LED.
EXTERNAL.PRG.M6
RU (18-ти модульный)
В реестре российской продукции
Да
Мощность, Вт
320 - 480
Световой поток, лм
до 66200
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 152
Реестровый номер
10617431