EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026 EL.LED.FACTORY.LINE 2026 EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026
EL.LED.FACTORY.LINE 2026

EL.LED.FACTORY.LINE

Продукт в реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)
Реестровый номер: 10867418
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
186-250
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
На внутреннем основании алюминиевого анодированного корпуса смонтированы светодиодные модули.
Преобразователь напряжения и источник питания для светодиодов установлены внутри корпуса на специальной пластине.
Подвод питающего кабеля к светильнику осуществляется через разъем, установленный в отверстии металлической торцевой крышки.
Для защиты от механических повреждений, загрязнения используется рассеиватель из прозрачного светотехнического
поликарбоната.
По спецзаказу возможна установка другого типа рассеивателя.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции с помощью кронштейнов либо на тросовый подвес.
Рекомендуемая высота установки 4-6 метров, в зависимости от мощности светильников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном для крепления
светильника к стене или потолку.
Технические характеристики
Наименование Артикул Модульность, шт КСС Мощность, Вт Световой поток, лм Энергетическая эффективность, лм/Вт Цветовая температура, К Длина (l), мм Ширина (b), мм Высота (h), мм Масса, кг
EL.Led.Factory.Line.30.40.850.DCO120.L50W8.IP65.230AC                                                                                                                       12110601 3 120° 30 4000 133,3 5000 585 85 160 2,2
EL.Led.Factory.Line.30.46.850.DCC120.L50W8.IP65.230AC                                                                                                  12110602 3 120° 30 4600 153,3 5000 585 85 160 2,2
EL.Led.Factory.Line.40.51.850.DCO120.L50W8.IP65.230AC                                                                                                                      12110603 4 120° 40 5100 127,5 5000 585 85 160 2,2
EL.Led.Factory.Line.40.58.850.DCC120.L50W8.IP65.230AC                                                                                                       12110604 4 120° 40 5800 145 5000 585 85 160 2,2
EL.Led.Factory.Line.50.67.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC                                                                                                                     12110605 6 120° 50 6700 134 5000 1050 85 160 3,8
EL.Led.Factory.Line.50.77.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC                                                                                                     12110606 6 120° 50 7700 154 5000 1050 85 160 3,8
EL.Led.Factory.Line.60.78.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC                                                                                                                 12110607 6 120° 60 7800 130 5000 1050 85 160 3,8
EL.Led.Factory.Line.60.89.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC                                                                                                12110608 6 120° 60 8900 148,3 5000 1050 85 160 3,8
EL.Led.Factory.Line.80.106.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC                                                                                                                     12110609 8 120° 80 10600 132,5 5000 1050 85 160 3,8
EL.Led.Factory.Line.80.121.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC                                                                                                         12110610 8 120° 80 12100 151,3 5000 1050 85 160 3,8
EL.Led.Factory.Line.110.145.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                             12110611 12 120° 110 14500 131,8 5000 1532 85 160 5,2
EL.Led.Factory.Line.110.167.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC                                                                      12110612 12 120° 110 16700 151,8 5000 1532 85 160 5,2
EL.Led.Factory.Line.130.171.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                               12110613 12 120° 130 17100 131,5 5000 1532 85 160 5,2
EL.Led.Factory.Line.130.197.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                       12110614 12 120° 130 19700 151,5 5000 1532 85 160 5,2
EL.Led.Factory.Line.150.198.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                                        12110615 15 120° 150 19800 132 5000 1532 85 160 5,9
EL.Led.Factory.Line.150.228.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                           12110616 15 120° 150 22800 152 5000 1532 85 160 5,9
EL.Led.Factory.Line.180.238.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                                        12110617 18 120° 180 23800 132,2 5000 1532 85 160 8,5
EL.Led.Factory.Line.180.273.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC                                                                                                            12110618 18 120° 180 27300 151,7 5000 1532 85 160 8,5
ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:

Цветовая температура: 5000К
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DCO - опал и DCC - прозрачный

Доступны и другие варианты исполнения:

Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К
Тип рассеивателя:  DGC - закаленное стекло 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.

КСС
Карта кривой света
КОНСТРУКЦИЯ
0,5 м l*b*h=585*85*160 мм
1 м l*b*h=1050*85*160 мм
1,5 м l*b*h=1532*85*160 мм

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019