EL.LED.INDUSTRY.M7 (DGC)

EL.LED.INDUSTRY.M7 (DGC)

Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
220
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами защищенные закаленным стеклом, что позволяет светильнику работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях промышленной эксплуатации.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

Технические характеристики
Наименование Артикул Модульность, шт КСС Мощность, Вт Световой поток, лм Энергетическая эффективность, лм/Вт Цветовая температура, К Длина (l), мм Ширина (b), мм Высота (h), мм Масса, кг
EL.Led.Industry.M7.40.62.850.LAC60/DGC.L18W19.IP66.220AC                                                                                                                                        1111401 2 60° 40 6200 155 5000 190 188 134 3,1
EL.Led.Industry.M7.50.75.850.LAC60/DGC.L18W19.IP66.220AC                                                                                                                                      1111402 2 60° 50 7500 150 5000 190 188 134 3,1
EL.Led.Industry.M7.60.88.850.LAC60/DGC.L18W19.IP66.220AC                                                                                                                                    1111403 2 60° 60 8800 146,7 5000 190 188 134 3,1
EL.Led.Industry.M7.70.100.850.LAC60/DGC.L18W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                     1111404 2 60° 70 10000 142,9 5000 190 188 134 3,1
EL.Led.Industry.M7.60.94.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC                                                                                                                               1111405 4 60° 60 9400 156,7 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.70.109.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC                                                                                                                                     1111406 4 60° 70 10900 155,7 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.80.122.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC                                                                                                                                 1111407 4 60° 80 12200 152,5 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.90.135.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC                                                                                                                            1111408 4 60° 90 13500 150 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.100.147.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC                                                                                                                              1111409 4 60° 100 14700 147 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.110.158.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                    1111410 4 60° 110 15800 143,6 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.120.169.850.LAC60/DGC.L35W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                    1111411 4 60° 120 16900 140,8 5000 360 188 134 4,4
EL.Led.Industry.M7.100.161.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC                                                                                                                           1111412 6 60° 100 16100 161 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.110.175.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC                                                                                                                                   1111413 6 60° 110 17500 159,1 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.120.188.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC                                                                                                                                     1111414 6 60° 120 18800 156,7 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.130.202.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC                                                                                                                                        1111415 6 60° 130 20200 155,4 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.140.214.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC                                                                                                                                       1111416 6 60° 140 21400 152,9 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.150.227.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC                                                                                                                                1111417 6 60° 150 22700 151,3 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.160.240.850.LAC60/DGC.L53W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                   1111418 6 60° 160 24000 150 5000 540 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.130.213.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC                                                                                                                                         1111419 8 60° 130 21300 163,8 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.140.228.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC                                                                                                                                        1111420 8 60° 140 22800 162,9 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.150.242.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC                                                                                                                                     1111421 8 60° 150 24200 161,3 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.160.256.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                        1111422 8 60° 160 25600 160 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.170.270.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                     1111423 8 60° 170 27000 158,8 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.180.283.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                    1111424 8 60° 180 28300 157,2 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.190.296.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                        1111425 8 60° 190 29600 155,8 5000 710 188 134 7,6
EL.Led.Industry.M7.200.310.850.LAC60/DGC.L70W19.IP66.220AC(ИПС)                                                                                                                                         1111426 8 60° 200 31000 155 5000 710 188 134 7,6
ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:

Цветовая температура: 5000К
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)

Доступны и другие варианты исполнения:

Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.

(ИПС) - означает что он находится снаружи корпуса.

КОНСТРУКЦИЯ
2-х модульный l*b*h = 190*188*134 мм
4-х модульный l*b*h = 360*188*134 мм
6-ти модульный l*b*h = 540*188*134 мм
8-ми модульный l*b*h = 710*188*134 мм

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019