- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN 2026
EL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN 2026
EL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
176 - 264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 6 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет максимально точно спроектировать систему освещения без
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой линзы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 6 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет максимально точно спроектировать систему освещения без
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой линзы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Industry.Line.Open.20.31.750.LAC60.L20W8.IP66.220AC | 11100701 | 1 | 60° | 20 | 3100 | 155 | 5000 | 210 | 85 | 200 | 1,71 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.30.44.750.LAC60.L20W8.IP66.220AC | 11100702 | 1 | 60° | 30 | 4400 | 146,7 | 5000 | 210 | 85 | 200 | 1,71 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.40.55.750.LAC60.L20W8.IP66.220AC | 11100703 | 1 | 60° | 40 | 5500 | 137,5 | 5000 | 210 | 85 | 200 | 1,71 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.40.63.750.LAC60.L37W9.IP66.220AC (Lira) | 11100704 | 2 | 60° | 40 | 6300 | 157,5 | 5000 | 370 | 83 | 175 | 3,1 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.40.63.750.LAC60.L40W8.IP66.220AC | 11100705 | 2 | 60° | 40 | 6300 | 157,5 | 5000 | 410 | 85 | 200 | 3,26 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.50.76.750.LAC60.L37W9.IP66.220AC (Lira) | 11100706 | 2 | 60° | 50 | 7600 | 152 | 5000 | 370 | 83 | 175 | 3,1 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.50.76.750.LAC60.L40W8.IP66.220AC | 11100707 | 2 | 60° | 50 | 7600 | 152 | 5000 | 410 | 85 | 200 | 3,26 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.60.90.750.LAC60.L37W9.IP66.220AC (Lira) | 11100708 | 2 | 60° | 60 | 9000 | 150 | 5000 | 370 | 83 | 175 | 3,1 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.60.90.750.LAC60.L40W8.IP66.220AC | 11100709 | 2 | 60° | 60 | 9000 | 150 | 5000 | 410 | 85 | 200 | 3,26 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.70.100.750.LAC60.L37W9.IP66.220AC (Lira) | 11100710 | 2 | 60° | 70 | 10000 | 142,9 | 5000 | 370 | 83 | 175 | 3,1 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.70.100.750.LAC60.L40W8.IP66.220AC | 11100711 | 2 | 60° | 70 | 10000 | 142,9 | 5000 | 410 | 85 | 200 | 3,26 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.80.112.750.LAC60.L37W9.IP66.220AC (Lira) | 11100712 | 2 | 60° | 80 | 11200 | 140 | 5000 | 370 | 83 | 175 | 3,1 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.80.112.750.LAC60.L40W8.IP66.220AC | 11100713 | 2 | 60° | 80 | 11200 | 140 | 5000 | 410 | 85 | 200 | 3,26 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.80.123.750.LAC60.L60W8.IP66.220AC | 11100714 | 3 | 60° | 80 | 12300 | 153,8 | 5000 | 610 | 85 | 200 | 3,65 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.90.135.750.LAC60.L37W19.IP66.220AC (W) | 11100715 | 4 | 60° | 90 | 13500 | 150 | 5000 | 370 | 178 | 212 | 5,2 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.90.135.750.LAC60.L60W8.IP66.220AC | 11100716 | 3 | 60° | 90 | 13500 | 150 | 5000 | 610 | 85 | 200 | 3,65 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.100.148.750.LAC60.L37W19.IP66.220AC (W) | 11100717 | 4 | 60° | 100 | 14800 | 148 | 5000 | 370 | 178 | 212 | 5,2 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.100.148.750.LAC60.L60W8.IP66.220AC | 11100718 | 3 | 60° | 100 | 14800 | 148 | 5000 | 610 | 85 | 200 | 3,65 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.110.158.750.LAC60.L37W19.IP66.220AC (W) | 11100719 | 4 | 60° | 110 | 15800 | 143,6 | 5000 | 370 | 178 | 212 | 5,2 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.110.158.750.LAC60.L60W8.IP66.220AC | 11100720 | 3 | 60° | 110 | 15800 | 143,6 | 5000 | 610 | 85 | 200 | 3,65 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.120.169.750.LAC60.L60W8.IP66.220AC | 11100721 | 3 | 60° | 120 | 16900 | 140,8 | 5000 | 610 | 85 | 200 | 3,65 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.120.184.750.LAC60.L37W19.IP66.220AC (W) | 11100722 | 4 | 60° | 120 | 18400 | 153,3 | 5000 | 370 | 178 | 212 | 5,2 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.120.184.750.LAC60.L80W8.IP66.220AC | 11100723 | 4 | 60° | 120 | 18400 | 153,3 | 5000 | 810 | 85 | 200 | 5 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.130.195.750.LAC60.L37W19.IP66.220AC (W) | 11100724 | 4 | 60° | 130 | 19500 | 150 | 5000 | 370 | 178 | 212 | 5,2 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.130.195.750.LAC60.L80W8.IP66.220AC | 11100725 | 4 | 60° | 130 | 19500 | 150 | 5000 | 810 | 85 | 200 | 5 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.140.208.750.LAC60.L37W19.IP66.220AC (W) | 11100726 | 4 | 60° | 140 | 20800 | 148,6 | 5000 | 370 | 178 | 212 | 5,2 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.140.208.750.LAC60.L80W8.IP66.220AC | 11100727 | 4 | 60° | 140 | 20800 | 148,6 | 5000 | 810 | 85 | 200 | 5 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.150.219.750.LAC60.L80W8.IP66.220AC | 11100728 | 4 | 60° | 150 | 21900 | 146 | 5000 | 810 | 85 | 200 | 5 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.150.232.750.LAC60.L37W29.IP66.220AC (Trip) | 11100729 | 6 | 60° | 150 | 23200 | 154,7 | 5000 | 370 | 270 | 277 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.160.221.750.LAC60.L80W8.IP66.220AC | 11100730 | 4 | 60° | 160 | 22100 | 138,1 | 5000 | 810 | 85 | 200 | 5 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.160.242.750.LAC60.L100W8.IP66.220AC | 11100731 | 5 | 60° | 160 | 24200 | 151,3 | 5000 | 1010 | 85 | 200 | 5,95 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.160.242.750.LAC60.L37W29.IP66.220AC (Trip) | 11100732 | 6 | 60° | 160 | 24200 | 151,3 | 5000 | 370 | 270 | 277 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.170.251.750.LAC60.L100W8.IP66.220AC | 11100733 | 5 | 60° | 170 | 25100 | 147,6 | 5000 | 1010 | 85 | 200 | 5,95 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.170.251.750.LAC60.L37W29.IP66.220AC (Trip) | 11100734 | 6 | 60° | 170 | 25100 | 147,6 | 5000 | 370 | 270 | 277 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.180.262.750.LAC60.L100W8.IP66.220AC | 11100735 | 5 | 60° | 180 | 26200 | 145,6 | 5000 | 1010 | 85 | 200 | 5,95 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.180.262.750.LAC60.L37W29.IP66.220AC (Trip) | 11100736 | 6 | 60° | 180 | 26200 | 145,6 | 5000 | 370 | 270 | 277 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.190.271.750.LAC60.L100W8.IP66.220AC | 11100737 | 5 | 60° | 190 | 27100 | 142,6 | 5000 | 1010 | 85 | 200 | 5,95 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.190.271.750.LAC60.L37W29.IP66.220AC (Trip) | 11100738 | 6 | 60° | 190 | 27100 | 142,6 | 5000 | 370 | 270 | 277 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.200.274.750.LAC60.L100W8.IP66.220AC | 11100739 | 5 | 60° | 200 | 27400 | 137 | 5000 | 1010 | 85 | 200 | 5,95 |
| EL.Led.Industry.Line.Open.200.274.750.LAC60.L37W29.IP66.220AC (Trip) | 11100740 | 6 | 60° | 200 | 27400 | 137 | 5000 | 370 | 270 | 277 | 7,6 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Lira - 2-х модульный с кронштейном лира
W - 4-х модульный с кронштейном лира
Trip - 6-ти модульный с кронштейном лира
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Lira - 2-х модульный с кронштейном лира
W - 4-х модульный с кронштейном лира
Trip - 6-ти модульный с кронштейном лира
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
КОНСТРУКЦИЯ