- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.INDUSTRY.M3.3 2026
EL.LED.INDUSTRY.M3.3 2026
EL.LED.INDUSTRY.M3.3
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,98
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Имеет хороший теплоотвод за счет конструкции корпуса в форме радиатора.
Светильник имеет наружное крепление ИПС.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоли.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Установка закаленного стекла.
Возможна установка закаленного стекла для защиты вторичной оптики.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Имеет хороший теплоотвод за счет конструкции корпуса в форме радиатора.
Светильник имеет наружное крепление ИПС.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоли.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Установка закаленного стекла.
Возможна установка закаленного стекла для защиты вторичной оптики.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Industry.M3.3.30.47.750.LAC60.L21W21.IP66.220AC | 11100401 | 1 | 60° | 30 | 4700 | 156,7 | 5000 | 218 | 211 | 148 | 2,8 |
| EL.Led.Industry.M3.3.40.61.750.LAC60.L21W21.IP66.220AC | 11100402 | 1 | 60° | 40 | 6100 | 152,5 | 5000 | 218 | 211 | 148 | 2,8 |
| EL.Led.Industry.M3.3.55.79.750.LAC60.L21W21.IP66.220AC | 11100403 | 1 | 60° | 55 | 7900 | 143,6 | 5000 | 218 | 211 | 148 | 2,8 |
| EL.Led.Industry.M3.3.70.69.750.LAC60.L21W21.IP66.220AC | 11100404 | 1 | 60° | 70 | 9600 | 137,1 | 5000 | 218 | 211 | 148 | 2,8 |
| EL.Led.Industry.M3.3.55.87.750.LAC60.L30W21.IP66.220AC | 11100405 | 2 | 60° | 55 | 8700 | 158,2 | 5000 | 306 | 211 | 148 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M3.3.85.128.750.LAC60.L30W21.IP66.220AC | 11100406 | 2 | 60° | 85 | 12800 | 150,6 | 5000 | 306 | 211 | 148 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M3.3.110.159.750.LAC60.L30W21.IP66.220AC | 11100407 | 2 | 60° | 110 | 15900 | 144,5 | 5000 | 306 | 211 | 148 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M3.3.140.193.750.LAC60.L38W21.IP66.220AC | 11100408 | 2 | 60° | 140 | 19300 | 137,9 | 5000 | 388 | 211 | 148 | 4,3 |
| EL.Led.Industry.M3.3.80.128.750.LAC60.L43W21.IP66.220AC | 11100409 | 3 | 60° | 80 | 12900 | 161,3 | 5000 | 434 | 211 | 148 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M3.3.125.190.750.LAC60.L43W21.IP66.220AC | 11100410 | 3 | 60° | 125 | 19000 | 152 | 5000 | 434 | 211 | 148 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M3.3.165.239.750.LAC60.L43W21.IP66.220AC | 11100411 | 3 | 60° | 165 | 23900 | 144,8 | 5000 | 434 | 211 | 148 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M3.3.210.290.750.LAC60.L59W21.IP66.220AC | 11100412 | 3 | 60° | 210 | 29000 | 138,1 | 5000 | 598 | 211 | 148 | 6,2 |
| EL.Led.Industry.M3.3.110.175.750.LAC60.L55W21.IP66.220AC | 11100413 | 4 | 60° | 110 | 17500 | 159,1 | 5000 | 562 | 211 | 148 | 6,5 |
| EL.Led.Industry.M3.3.165.251.750.LAC60.L55W21.IP66.220AC | 11100414 | 4 | 60° | 165 | 25100 | 152,1 | 5000 | 562 | 211 | 148 | 6,5 |
| EL.Led.Industry.M3.3.220.319.750.LAC60.L61W21.IP66.220AC | 11100415 | 4 | 60° | 220 | 31900 | 145 | 5000 | 626 | 211 | 148 | 7 |
| EL.Led.Industry.M3.3.140.223.750.LAC60.L68W21.IP66.220AC | 11100416 | 5 | 60° | 140 | 22300 | 159,3 | 5000 | 690 | 211 | 148 | 7,4 |
| EL.Led.Industry.M3.3.210.321.750.LAC60.L68W21.IP66.220AC | 11100417 | 5 | 60° | 210 | 32100 | 152,9 | 5000 | 690 | 211 | 148 | 7,8 |
| EL.Led.Industry.M3.3.270.393.750.LAC60.L68W21.IP66.220AC | 11100418 | 5 | 60° | 270 | 39300 | 145,6 | 5000 | 690 | 211 | 148 | 7,8 |
| EL.Led.Industry.M3.3.160.256.750.LAC60.L81W21.IP66.220AC | 11100419 | 6 | 60° | 160 | 25600 | 160 | 5000 | 818 | 211 | 148 | 8,3 |
| EL.Led.Industry.M3.3.250.380.750.LAC60.L81W21.IP66.220AC | 11100420 | 6 | 60° | 250 | 38000 | 152 | 5000 | 818 | 211 | 148 | 9,3 |
| EL.Led.Industry.M3.3.325.471.750.LAC60.L81W21.IP66.220AC | 11100421 | 6 | 60° | 325 | 47100 | 144,9 | 5000 | 818 | 211 | 148 | 9,3 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС