EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7 EL.LED.INDUSTRY.M7 EL.LED.INDUSTRY.M7 EL.LED.INDUSTRY.M7 EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7
EL.LED.INDUSTRY.M7

EL.LED.INDUSTRY.M7

Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
220
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях промышленной эксплуатации.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

Технические характеристики
Наименование Артикул Модульность, шт КСС Мощность, Вт Световой поток, лм Энергетическая эффективность, лм/Вт Цветовая температура, К Длина (l), мм Ширина (b), мм Высота (h), мм Масса, кг
EL.Led.Industry.M7.40.66.850.LAC60.L18W19.IP66.220AC 100001 2 60° 40 6600 165 5000 190 188 134 2,7
EL.Led.Industry.M7.50.80.850.LAC60.L18W19.IP66.220AC 100002 2 60° 50 8000 160 5000 190 188 134 2,7
EL.Led.Industry.M7.60.93.850.LAC60.L18W19.IP66.220AC 100003 2 60° 60 9300 155 5000 190 188 134 2,7
EL.Led.Industry.M7.70.106.850.LAC60.L18W19.IP66.220AC(ИПС) 100004 2 60° 70 10600 151 5000 190 188 134 2,7
EL.Led.Industry.M7.60.100.850.LAC60.L35W19.IP66.220AC 100005 4 60° 60 10000 167 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.70.116.850.LAC60.L35W19.IP66.220AC 100006 4 60° 70 11600 166 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.80.130.850.LAC60.L35W19.IP66.220AC 100007 4 60° 80 13000 163 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.90.144.850.LAC60.L35W19.IP66.220AC 100008 4 60° 90 14400 160 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.100.156.850.LAC60.L35W19.IP66.220AC 100009 4 60° 100 15600 156 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.110.168.850.LAC60.L35W19.IP66.220AC(ИПС) 100010 4 60° 110 16800 153 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.120.180.850LAC60.L35W19.IP66.220AC(ИПС) 100011 4 60° 120 18000 150 5000 360 188 134 3,7
EL.Led.Industry.M7.100.171.850.LAC60.L53W19.IP66.220AC 100012 6 60° 100 17100 171 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.110.186.850.LAC60.L53W19.IP66.220AC 100013 6 60° 110 18600 169 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.120.200.850.LAC60.L53W19.IP66.220AC 100014 6 60° 120 20000 167 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.130.214.850.LAC60.L53W19.IP66.220AC 100015 6 60° 130 21400 165 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.140.228.850.LAC60L53W19.IP66.220AC 100016 6 60° 140 22800 163 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.150.241.850.LAC60.L53W19.IP66.220AC 100017 6 60° 150 24100 161 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.160.254.850.LAC60.L53W19.IP66.220AC(ИПС) 100018 6 60° 160 25400 159 5000 540 188 134 5,1
EL.Led.Industry.M7.130.226.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC 100019 8 60° 130 22600 174 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.140.242.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC 100020 8 60° 140 24200 173 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.150.256.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC 100021 8 60° 150 25600 171 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.160.272.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) 100022 8 60° 160 27200 170 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.170.287.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) 100023 8 60° 170 28700 169 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.180.300.850.LAC60L70W19.IP66.220AC(ИПС) 100024 8 60° 180 30000 167 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.190.315.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) 100025 8 60° 190 31500 166 5000 710 188 134 6,1
EL.Led.Industry.M7.200.330.850.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) 100026 8 60° 200 33000 165 5000 710 188 134 6,1
ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:

Цветовая температура: 5000К
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)

Доступны и другие варианты исполнения:

Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.

(ИПС) - означает что он находится снаружи корпуса.

КСС
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
Карта кривой света
КОНСТРУКЦИЯ
2-х модульный l*b*h = 190*188*134 мм
4-х модульный l*b*h = 360*188*134 мм
6-ти модульный l*b*h = 540*188*134 мм
8-ми модульный l*b*h = 710*188*134 мм

Другие товары этой категории


image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019