- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.INDUSTRY.MODUL.M6 (со стеклом) 2026
EL.LED.INDUSTRY.MODUL.M6 (со стеклом) 2026
EL.LED.INDUSTRY.MODUL.M6 (со стеклом)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.40.66.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110201 | 3 | 60° | 40 | 6600 | 165 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.50.80.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110202 | 3 | 60° | 50 | 8000 | 160 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.60.94.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110203 | 3 | 60° | 60 | 9400 | 156,7 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.70.107.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110204 | 3 | 60° | 70 | 10700 | 152,9 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.80.120.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110205 | 3 | 60° | 80 | 12000 | 150 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.90.128.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110206 | 3 | 60° | 90 | 12800 | 142,2 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.100.144.840.LAC60/DGC.L28W25.IP66.220AC | 11110207 | 3 | 60° | 100 | 14400 | 144 | 5000 | 310 | 251 | 136 | 4,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.100.160.840.LAC60/DGC.L38W25.IP66.220AC | 11110208 | 6 | 60° | 100 | 16000 | 160 | 5000 | 380 | 251 | 136 | 6,2 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.110.173.840.LAC60/DGC.L38W25.IP66.220AC | 11110209 | 6 | 60° | 110 | 17300 | 157,3 | 5000 | 380 | 251 | 136 | 6,2 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.120.185.840.LAC60/DGC.L38W25.IP66.220AC | 11110210 | 6 | 60° | 120 | 18500 | 154,2 | 5000 | 380 | 251 | 136 | 6,2 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.130.199.840.LAC60/DGC.L38W25.IP66.220AC | 11110211 | 6 | 60° | 130 | 19900 | 153,1 | 5000 | 380 | 251 | 136 | 6,2 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.140.213.840.LAC60/DGC.L42W25.IP66.220AC | 11110212 | 6 | 60° | 140 | 21300 | 152,1 | 5000 | 450 | 251 | 136 | 6,8 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.150.226.840.LAC60/DGC.L42W25.IP66.220AC | 11110213 | 6 | 60° | 150 | 22600 | 150,7 | 5000 | 450 | 251 | 136 | 6,8 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.160.239.840.LAC60/DGC.L50W25.IP66.220AC | 11110214 | 6 | 60° | 160 | 23900 | 149,4 | 5000 | 530 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.170.249.840.LAC60/DGC.L50W25.IP66.220AC | 11110215 | 6 | 60° | 170 | 24900 | 146,5 | 5000 | 530 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.180.259.840.LAC60/DGC.L50W25.IP66.220AC | 11110216 | 6 | 60° | 180 | 25900 | 143,9 | 5000 | 530 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.160.250.840.LAC60/DGC.L57W25.IP66.220AC | 11110217 | 9 | 60° | 160 | 25000 | 156,3 | 5000 | 570 | 251 | 136 | 8,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.170.260.840.LAC60/DGC.L57W25.IP66.220AC | 11110218 | 9 | 60° | 170 | 26000 | 152,9 | 5000 | 570 | 251 | 136 | 8,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.180.270.840.LAC60/DGC.L57W25.IP66.220AC | 11110219 | 9 | 60° | 180 | 27000 | 150 | 5000 | 570 | 251 | 136 | 8,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.190.280.840.L*C**/DGC.L62W25.IP66.220AC | 11110220 | 9 | 60° | 190 | 28000 | 147,4 | 5000 | 650 | 251 | 136 | 9 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.200.290.840.LAC60/DGC.L62W25.IP66.220AC | 11110221 | 9 | 60° | 200 | 29000 | 145 | 5000 | 650 | 251 | 136 | 9 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.210.302.840.LAC60/DGC.L67W25.IP66.220AC | 11110222 | 9 | 60° | 210 | 30200 | 143,8 | 5000 | 700 | 251 | 136 | 9,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.220.314.840.LAC60/DGC.L67W25.IP66.220AC | 11110223 | 9 | 60° | 220 | 31400 | 142,7 | 5000 | 700 | 251 | 136 | 9,7 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.230.326.840.LAC60/DGC.L72W25.IP66.220AC | 11110224 | 9 | 60° | 230 | 32600 | 141,7 | 5000 | 750 | 251 | 136 | 10,3 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.240.338.840.LAC60/DGC.L72W25.IP66.220AC | 11110225 | 9 | 60° | 240 | 33800 | 140,8 | 5000 | 750 | 251 | 136 | 10,3 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС