- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.INDUSTRY.ROUND 2026
EL.LED.INDUSTRY.ROUND 2026
EL.LED. INDUSTRY.ROUND
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
170-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯВ качестве корпуса используется радиатор, выполненный из алюминиевого сплава
На основании корпуса смонтирован один светодиодный модуль с энергоэффективными светодиодами
УСТАНОВКА
Крепление светильника осуществляется подвешиванием на крюк или трос.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация дополнительными кронштейнами.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Диаметр (d), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Industry.Round.50.80.850.LAC90.D21.H16.IP65.230AC | 11101701 | 1 | 90° | 50 | 8000 | 160 | 5000 | 210 | 166 | 1,5 |
| EL.Led.Industry.Round.60.96.850.LAC90.D21.H16.IP65.230AC | 11101702 | 1 | 90° | 60 | 9600 | 160 | 5000 | 210 | 166 | 1,5 |
| EL.Led.Industry.Round.70.112.850.LAC90.D21.H16.IP65.230AC | 11101703 | 1 | 90° | 70 | 11200 | 160 | 5000 | 210 | 166 | 1,5 |
| EL.Led.Industry.Round.80.128.850.LAC90.D21.H16.IP65.230AC | 11101704 | 1 | 90° | 80 | 12800 | 160 | 5000 | 210 | 166 | 1,5 |
| EL.Led.Industry.Round.90.144.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101705 | 1 | 90° | 90 | 14400 | 160 | 5000 | 330 | 166 | 1,5 |
| EL.Led.Industry.Round.100.170.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101706 | 1 | 90° | 100 | 17000 | 170 | 5000 | 330 | 166 | 2,2 |
| EL.Led.Industry.Round.110.187.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101707 | 1 | 90° | 110 | 18700 | 170 | 5000 | 330 | 166 | 2,2 |
| EL.Led.Industry.Round.120.204.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101708 | 1 | 90° | 120 | 20400 | 170 | 5000 | 330 | 166 | 2,2 |
| EL.Led.Industry.Round.130.221.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101709 | 1 | 90° | 130 | 22100 | 170 | 5000 | 330 | 166 | 2,2 |
| EL.Led.Industry.Round.140.238.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101710 | 1 | 90° | 140 | 23800 | 170 | 5000 | 330 | 166 | 2,2 |
| EL.Led.Industry.Round.150.255.850.LAC90.D33.H16.IP65.230AC | 11101711 | 1 | 90° | 150 | 25500 | 170 | 5000 | 330 | 166 | 2,2 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (90°)
Индекс цветопередачи (CRI): 70 или 90
Кривые силы света: Г, К, Ш (смотрите в разделе "КСС")
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (90°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 70 или 90
Кривые силы света: Г, К, Ш (смотрите в разделе "КСС")
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС