- EFLIGHT
- Каталог
- Складское освещение
- EL.LED.INDUSTRY.M7 2026
EL.LED.INDUSTRY.M7 2026
EL.LED. INDUSTRY. M7
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Документы
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях промышленной эксплуатации.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях промышленной эксплуатации.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые подвесы, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Industry.M7.40.66.750.LAC60.L18W19.IP66.220AC | 11100101 | 2 | 60° | 40 | 6600 | 165 | 5000 | 190 | 188 | 134 | 2,7 |
| EL.Led.Industry.M7.50.80.750.LAC60.L18W19.IP66.220AC | 11100102 | 2 | 60° | 50 | 8000 | 160 | 5000 | 190 | 188 | 134 | 2,7 |
| EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC60.L18W19.IP66.220AC | 11100103 | 2 | 60° | 60 | 9300 | 155 | 5000 | 190 | 188 | 134 | 2,7 |
| EL.Led.Industry.M7.70.106.750.LAC60.L18W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100104 | 2 | 60° | 70 | 10600 | 151 | 5000 | 190 | 188 | 134 | 2,7 |
| EL.Led.Industry.M7.60.100.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC | 11100105 | 4 | 60° | 60 | 10000 | 167 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.70.116.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC | 11100106 | 4 | 60° | 70 | 11600 | 166 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.80.130.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC | 11100107 | 4 | 60° | 80 | 13000 | 163 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.90.144.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC | 11100108 | 4 | 60° | 90 | 14400 | 160 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC | 11100109 | 4 | 60° | 100 | 15600 | 156 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.110.168.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100110 | 4 | 60° | 110 | 16800 | 153 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.120.180.750LAC60.L35W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100111 | 4 | 60° | 120 | 18000 | 150 | 5000 | 360 | 188 | 134 | 3,7 |
| EL.Led.Industry.M7.100.171.750.LAC60.L53W19.IP66.220AC | 11100112 | 6 | 60° | 100 | 17100 | 171 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.110.186.750.LAC60.L53W19.IP66.220AC | 11100113 | 6 | 60° | 110 | 18600 | 169 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.120.200.750.LAC60.L53W19.IP66.220AC | 11100114 | 6 | 60° | 120 | 20000 | 167 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.130.214.750.LAC60.L53W19.IP66.220AC | 11100115 | 6 | 60° | 130 | 21400 | 165 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.140.228.750.LAC60L53W19.IP66.220AC | 11100116 | 6 | 60° | 140 | 22800 | 163 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.150.241.750.LAC60.L53W19.IP66.220AC | 11100117 | 6 | 60° | 150 | 24100 | 161 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.160.254.750.LAC60.L53W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100118 | 6 | 60° | 160 | 25400 | 159 | 5000 | 540 | 188 | 134 | 5,1 |
| EL.Led.Industry.M7.130.226.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC | 11100119 | 8 | 60° | 130 | 22600 | 174 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.140.242.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC | 11100120 | 8 | 60° | 140 | 24200 | 173 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.150.256.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC | 11100121 | 8 | 60° | 150 | 25600 | 171 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100122 | 8 | 60° | 160 | 27200 | 170 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.170.287.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100123 | 8 | 60° | 170 | 28700 | 169 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.180.300.750.LAC60L70W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100124 | 8 | 60° | 180 | 30000 | 167 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100125 | 8 | 60° | 190 | 31500 | 166 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
| EL.Led.Industry.M7.200.330.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(ИПС) | 11100126 | 8 | 60° | 200 | 33000 | 165 | 5000 | 710 | 188 | 134 | 6,1 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
(ИПС) - означает что он находится снаружи корпуса.
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Pasporta_EL.Led.Industry.M7
5235.46 KB .zip
Sertifikaty
12058.6 KB .zip
Pasport-2_kh-mod-EL.Led.Industry.M7.40_60.66_93.T1.T2T3.L18W19.IP66.220AC
653.69 KB .pdf
Pasport-2_kh-mod-EL.Led.Industry.M7.70.106.T1.T2T3.L18W19.IP66.220AC_IPS_
744.43 KB .pdf
Pasport-4_kh-mod-EL.Led.Industry.M7.60_100.100_156.T1.T2T3.L35W19.IP66.220AC
721.22 KB .pdf
Pasport-4_kh-mod-EL.Led.Industry.M7.110_120.168_180.T1.T2T3.L35W19.IP66.220AC_IPS_
684.36 KB .pdf
Pasport-6_ti-mod-EL.Led.Industry.M7.100_150.171_241.T1.T2T3.L53W19.IP66.220AC
565.41 KB .pdf
Pasport-6_ti-mod-EL.Led.Industry.M7.160.254.T1.T2T3.L53W19.IP66.220AC_IPS_
566.77 KB .pdf
Pasport-8_mi-mod-EL.Led.Industry.M7.130_150.226_256.T1.T2T3.L70W19.IP66.220AC
762.84 KB .pdf
Pasport-8_mi-mod-EL.Led.Industry.M7.160_200.272_330.T1.T2T3.L70W19.IP66.220AC_IPS_
756.41 KB .pdf
Deklaratsiya-sootvetstviya-InTekh
962.04 KB .pdf
Pozharnyy-sertifikat-InTEKH-NSOPB.00266
4239.98 KB .pdf
Sertifikat-SMK-ISO-9001_2015-do-24.05.2027
1966.95 KB .pdf
Sertifikat-sootvetstviya-EfLayt-InTekh-ot-26.04.2024g
4927.58 KB .pdf