- EFLIGHT
- Каталог
- Светильники в реестре минпромторга
- EL.LED.FACTORY.LINER 2026
EL.LED.FACTORY.LINER 2026
EL.LED.FACTORY.LINER
Продукт в реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)
Реестровый номер: 10867422
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,95
Напряжение питания, В
198-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-40...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
Описание
Технические характеристики
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯНа внутреннем основании алюминиевого анодированного корпуса смонтированы светодиодные модули.
Преобразователь напряжения и источник питания для светодиодов установлены внутри корпуса на специальной пластине.
Подвод питающего кабеля к светильнику осуществляется через разъем, установленный в отверстии металлической торцевой крышки.
Для защиты от механических повреждений, загрязнения используется рассеиватель из прозрачного/опалового светотехнического
поликарбоната.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции с помощью кронштейнов либо на тросовый подвес.
Рекомендуемая высота установки 3-6 метров, в зависимости от мощности светильников.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном для крепления
светильника к стене или потолку.
Блок аварийного питания.
Драйвер с поддержкой различных протоколов управления.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Factory.Liner.18.19.850.DCO120.L50.W8.IP65 | 12100501 | 2 | 120° | 18 | 1900 | 106 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,35 |
| EL.Led.Factory.Liner.18.23.850.DCC120.L50.W8.IP65 | 12100502 | 2 | 120° | 18 | 2300 | 128 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,35 |
| EL.Led.Factory.Liner.25.28.850.DCO120.L50.W8.IP65 | 12100503 | 3 | 120° | 25 | 2800 | 112 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,36 |
| EL.Led.Factory.Liner.25.33.850.DCC120.L50.W8.IP65 | 12100504 | 3 | 120° | 25 | 3300 | 132 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,36 |
| EL.Led.Factory.Liner.30.34.850.DCO120.L50.W8.IP65 | 12100505 | 4 | 120° | 30 | 3400 | 113 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,38 |
| EL.Led.Factory.Liner.30.41.850.DCC120.L50.W8.IP65 | 12100506 | 4 | 120° | 30 | 4100 | 137 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,38 |
| EL.Led.Factory.Liner.36.40.850.DCO120.L50.W8.IP65 | 12100507 | 4 | 120° | 36 | 4000 | 111 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,38 |
| EL.Led.Factory.Liner.36.47.850.DCC120.L50.W8.IP65 | 12100508 | 4 | 120° | 36 | 4700 | 131 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,38 |
| EL.Led.Factory.Liner.40.43.850.DCO120.L50.W8.IP65 | 12100509 | 6 | 120° | 40 | 4300 | 108 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,38 |
| EL.Led.Factory.Liner.40.51.850.DCC120.L50.W8.IP65 | 12100510 | 6 | 120° | 40 | 5100 | 128 | 5000 | 510 | 85 | 110 | 1,38 |
| EL.Led.Factory.Liner.50.57.850.DCO120.L100.W8.IP65 | 12100511 | 6 | 120° | 50 | 5700 | 114 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,14 |
| EL.Led.Factory.Liner.50.67.850.DCC120.L100.W8.IP65 | 12100512 | 6 | 120° | 50 | 6700 | 134 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,14 |
| EL.Led.Factory.Liner.60.72.850.DCO120.L100.W8.IP65 | 12100513 | 8 | 120° | 60 | 7200 | 120 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,16 |
| EL.Led.Factory.Liner.60.86.850.DCC120.L100.W8.IP65 | 12100514 | 8 | 120° | 60 | 8600 | 143 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,16 |
| EL.Led.Factory.Liner.70.83.850.DCO120.L100.W8.IP65 | 12100515 | 10 | 120° | 70 | 8300 | 119 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,19 |
| EL.Led.Factory.Liner.70.99.850.DCC120.L100.W8.IP65 | 12100516 | 10 | 120° | 70 | 9900 | 141 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,19 |
| EL.Led.Factory.Liner.80.109.850.DCC120.L100.W8.IP65 | 12100517 | 8 | 120° | 80 | 10900 | 136 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,16 |
| EL.Led.Factory.Liner.80.114.850.DCC120.L100.W8.IP65 | 12100518 | 9 | 120° | 80 | 11400 | 143 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,19 |
| EL.Led.Factory.Liner.80.92.850.DCO120.L100.W8.IP65 | 12100519 | 8 | 120° | 80 | 9200 | 115 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,16 |
| EL.Led.Factory.Liner.80.96.850.DCO120.L100.W8.IP65 | 12100520 | 9 | 120° | 80 | 9600 | 120 | 5000 | 1010 | 85 | 110 | 2,19 |
| EL.Led.Factory.Liner.85.101.850.DCO120.L150.W8.IP65 | 12100521 | 12 | 120° | 85 | 10100 | 119 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 1,91 |
| EL.Led.Factory.Liner.85.119.850.DCC120.L150.W8.IP65 | 12100522 | 12 | 120° | 85 | 11900 | 140 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 1,91 |
| EL.Led.Factory.Liner.95.116.850.DCO120.L150.W8.IP65 | 12100523 | 12 | 120° | 95 | 11600 | 122 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 2,95 |
| EL.Led.Factory.Liner.95.137.850.DCC120.L150.W8.IP65 | 12100524 | 12 | 120° | 95 | 13700 | 144 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 2,95 |
| EL.Led.Factory.Liner.100.120.850.DCO120.L150.W8.IP65 | 12100525 | 12 | 120° | 100 | 12000 | 120 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 2,95 |
| EL.Led.Factory.Liner.100.142.850.DCC120.L150.W8.IP65 | 12100526 | 12 | 120° | 100 | 14200 | 142 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 2,95 |
| EL.Led.Factory.Liner.120.144.850.DCO120.L150.W8.IP65 | 12100527 | 18 | 120° | 120 | 14400 | 120 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 3,03 |
| EL.Led.Factory.Liner.120.171.850.DCC120.L150.W8.IP65 | 12100528 | 18 | 120° | 120 | 17100 | 143 | 5000 | 1510 | 85 | 110 | 3,03 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DCO - опал; DCC - прозрачный
Индекс цветопередачи (CRI): 90
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DCO - опал; DCC - прозрачный
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 90
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.