- EFLIGHT
- Каталог
- Торговое освещение
- EL.LED.OFFICE.BOX (60 см х 60 см) 2026
EL.LED.OFFICE.BOX (60 см х 60 см) 2026
EL.LED.OFFICE.BOX
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,9
Напряжение питания, В
198-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
+1...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника выполнен из листовой стали, окрашен краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС.
УСТАНОВКА
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
Корпус светильника выполнен из листовой стали, окрашен краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС.
УСТАНОВКА
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Office.Box.20.22.840.DAP.L60W60.IP20.230AC.H | 31401650 | 4 | 120° | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.20.22.840.DSO.L60W60.IP20.230AC.H | 31401651 | 4 | 120° | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.20.22.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 31401652 | 4 | 120° | 20 | 2280 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.20.22.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC | 31401653 | 4 | 120° | 20 | 2280 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.20.28.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 31401654 | 4 | 120° | 20 | 2800 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.20.28.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC | 31401655 | 4 | 120° | 20 | 2800 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.25.28.840.DAP.L60W60.IP20.230AC.H | 31401656 | 4 | 120° | 25 | 2800 | 112 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.25.28.840.DSO.L60W60.IP20.230AC.H | 31401657 | 4 | 120° | 25 | 2800 | 112 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.25.28.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 31401658 | 4 | 120° | 25 | 2850 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.25.28.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC | 31401659 | 4 | 120° | 25 | 2850 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.25.35.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 31401660 | 4 | 120° | 25 | 3500 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.25.35.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC | 31401661 | 4 | 120° | 25 | 3500 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.30.34,840.DAP.L60W60.IP20.230AC.H | 31401662 | 4 | 120° | 30 | 3400 | 113 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.30.34.840.DSO.L60W60.IP20.230AC.H | 31401663 | 4 | 120° | 30 | 3400 | 113 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.30.34.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 31401664 | 4 | 120° | 30 | 3420 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.30.34.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC | 31401665 | 4 | 120° | 30 | 3420 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.30.42.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 31401666 | 4 | 120° | 30 | 4200 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.30.42.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC | 31401667 | 4 | 120° | 30 | 4200 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.35.38.840.DAP.L60W60.IP20.230AC.H | 31401668 | 4 | 120° | 35 | 3800 | 109 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.35.38.840.DSO.L60W60.IP20.230AC.H | 31401669 | 4 | 120° | 35 | 3800 | 109 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.35.38.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 31401670 | 4 | 120° | 35 | 3850 | 110 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.35.38.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC | 31401671 | 4 | 120° | 35 | 3850 | 110 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.35.42.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 31401672 | 4 | 120° | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.35.42.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC | 31401673 | 4 | 120° | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.40.44.840.DAP.L60W60.IP20.230AC.H | 31401674 | 4 | 120° | 40 | 4400 | 110 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.40.44.840.DSO.L60W60.IP20.230AC.H | 31401675 | 4 | 120° | 40 | 4400 | 110 | 4000 | 597 | 597 | 70 | 3,95 |
| EL.Led.Office.Box.40.44.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 31401676 | 4 | 120° | 40 | 4400 | 110 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.40.44.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC | 31401677 | 4 | 120° | 40 | 4400 | 110 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
| EL.Led.Office.Box.40.48.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 31401678 | 4 | 120° | 40 | 4800 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.40.48.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC | 31401679 | 4 | 120° | 40 | 4800 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 45 | 3,1 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DSO - опал; DAP - микропризма
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DSO - опал; DAP - микропризма
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5000R 5700К, 6500КОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС