- EFLIGHT
- Каталог
- Торговое освещение
- EL.LED.OFFICE.BOX IP20 (60 см х 60 см)
EL.LED.OFFICE.BOX IP20 (60 см х 60 см)
EL.LED.OFFICE.BOXIP20 (60 см х 60 см)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,9
Напряжение питания, В
198-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
+1...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
l*b*h = 595*595*40 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника выполнен из листовой стали, окрашен краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС.
УСТАНОВКА
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
Корпус светильника выполнен из листовой стали, окрашен краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС.
УСТАНОВКА
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.Office.Box.20.22.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 024551 | Д | 20 | 2280 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.20.22.850.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 024555 | Д | 20 | 2280 | 114 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.20.28.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020249 | Д | 20 | 2800 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.20.28.850.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020860 | Д | 20 | 2800 | 140 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.25.28.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020248 | Д | 25 | 2850 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.25.28.850.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020859 | Д | 25 | 2850 | 114 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.25.35.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020251 | Д | 25 | 3500 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.25.35.850.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020862 | Д | 25 | 3500 | 140 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.30.34.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020250 | Д | 30 | 3420 | 114 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.30.34.850.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020861 | Д | 30 | 3420 | 114 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.30.42.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 018822 | Д | 30 | 4200 | 140 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.30.42.850.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020849 | Д | 30 | 4200 | 140 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.35.38.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 018823 | Д | 35 | 3850 | 110 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.35.38.850.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020850 | Д | 35 | 3850 | 110 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.35.42.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 024552 | Д | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.35.42.850.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 024556 | Д | 35 | 4200 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.40.44.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020253 | Д | 40 | 4400 | 110 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.40.44.850.DSO120.L60W60.IP20.230AC | 020864 | Д | 40 | 4400 | 110 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.40.48.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020252 | Д | 40 | 4800 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
| EL.Led.Office.Box.40.48.850.DSP120.L60W60.IP20.230AC | 020863 | Д | 40 | 4800 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 40 | 2,6 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DSO - опал; DAP - микропризма
Индекс цветопередачи (CRI): 90
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DSO - опал; DAP - микропризма
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 90
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
Другие товары этой категории
EL.LED.
OFFICE.BOX
IP20 (120 см х 18 см)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
25 - 60
Световой поток, лм
до 6600
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 110
EL.LED.
OFFICE.BOX
IP54 (60 см х 60 см)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
20 - 40
Световой поток, лм
до 4800
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 140
EL.LED.
OFFICE.BOX
IP54 (120 см х 18 см)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
25 - 60
Световой поток, лм
до 6600
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 110
EL.LED.
OFFICE.BOX
H (60 см х 60 см)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
20 - 40
Световой поток, лм
до 5700
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 142