- EFLIGHT
- Каталог
- Торговое освещение
- EL.LED.ROOM.BOX (120 см х 18 см) 2026
EL.LED.ROOM.BOX (120 см х 18 см) 2026
EL.LED.ROOM.BOX
Продукт в реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)
Реестровый номер: 10867414
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,9
Напряжение питания, В
170 - 264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-25...+45
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>80
Описание
Технические характеристики
КСС
КОНСТРУКЦИЯ
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета. В корпусе светильника установлен ИПС.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
УСТАНОВКА
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Модульность, шт | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
| EL.Led.Room.Box.25.25.840.DCO120.L120W18.IP54.230AC | 32401601 | 4 | 120° | 25 | 2500 | 100 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.25.25.840.DSO120.L120W18.IP20.230AC | 32401602 | 4 | 120° | 25 | 2500 | 100 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.25.27.840.DSM120.L120W18.IP20.230AC | 32401603 | 4 | 120° | 25 | 2700 | 108 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.25.27.840.DSM120.L120W18.IP54.230AC | 32401604 | 4 | 120° | 25 | 2700 | 108 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.35.36.840.DSO120.L120W18.IP20.230AC | 32401605 | 4 | 120° | 35 | 2600 | 74 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.35.36.840.DSO120.L120W18.IP54.230AC | 32401606 | 4 | 120° | 35 | 2600 | 74 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.35.38.840.DSM120.L120W18.IP20.230AC | 32401607 | 4 | 120° | 35 | 3800 | 109 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.35.38.840.DSM120.L120W18.IP54.230AC | 32401608 | 4 | 120° | 35 | 3800 | 109 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.45.46.840.DSO120.L120W18.IP20.230AC | 32401609 | 4 | 120° | 45 | 4600 | 102 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.45.46.840.DSO120.L120W18.IP54.230AC | 32401610 | 4 | 120° | 45 | 4600 | 102 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.45.49.840.DSM120.L120W18.IP20.230AC | 32401611 | 4 | 120° | 45 | 4900 | 109 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.45.49.840.DSM120.L120W18.IP54.230AC | 32401612 | 4 | 120° | 45 | 4900 | 109 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.60.61.840.DSO120.L120W18.IP20.230AC | 32401613 | 6 | 120° | 60 | 6100 | 102 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.60.61.840.DSO120.L120W18.IP54.230AC | 32401614 | 6 | 120° | 60 | 6100 | 102 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
| EL.Led.Room.Box.60.66.840.DSM120.L120W18.IP20.230AC | 32401615 | 6 | 120° | 60 | 6600 | 110 | 4000 | 1203 | 181 | 35 | 2,6 |
| EL.Led.Room.Box.60.66.840.DSM120.L120W18.IP54.230AC | 32401616 | 6 | 120° | 60 | 6600 | 110 | 4000 | 1224 | 183 | 35 | 3,1 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DSM - призма; DSO - опал
Индекс цветопередачи (CRI): 90
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000КИндекс цветопередачи (CRI): 80
Тип кривой силы света: Д (120°)
Тип рассеивателя: DSM - призма; DSO - опал
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 90
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС