- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6 (18-ти модульный)
EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6 (18-ти модульный)
EL.LED.EXTERNAL.PRG.M6(18-ти модульный)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,96
Напряжение питания, В
170-264
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
l*b*h=590/670/720/770*565*428 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Применяется на высоте подвеса от 10 до 40 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Применяется на высоте подвеса от 10 до 40 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.External.PRG.M6.320.532.740.LAC30.L54W52.IP66.220AC | 026546 | K | 320 | 53200 | 166 | 4000 | 590 | 565 | 428 | 16,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.320.532.750.LAC30.L54W52.IP66.220AC | 026786 | K | 320 | 53200 | 166 | 5000 | 590 | 565 | 428 | 16,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.554.740.LAC30.L54W52.IP66.220AC | 026777 | K | 340 | 55400 | 162 | 4000 | 590 | 565 | 428 | 16,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.340.554.750.LAC30.L54W52.IP66.220AC | 026254 | K | 340 | 55400 | 162 | 5000 | 590 | 565 | 428 | 16,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.360.576.740.LAC30.L54W52.IP66.220AC | 025178 | K | 360 | 57600 | 160 | 4000 | 590 | 565 | 428 | 16,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.360.576.750.LAC30.L54W52.IP66.220AC | 025167 | K | 360 | 57600 | 160 | 5000 | 590 | 565 | 428 | 16,8 |
| EL.Led.External.PRG.M6.380.596.740.LAC30.L62W52.IP66.220AC | 026296 | K | 380 | 59600 | 156 | 4000 | 670 | 565 | 428 | 18,3 |
| EL.Led.External.PRG.M6.380.596.750.LAC30.L62W52.IP66.220AC | 026174 | K | 380 | 59600 | 156 | 5000 | 670 | 565 | 428 | 18,3 |
| EL.Led.External.PRG.M6.400.616.740.LAC30.L62W52.IP66.220AC | 026178 | K | 400 | 61600 | 154 | 4000 | 670 | 565 | 428 | 18,3 |
| EL.Led.External.PRG.M6.400.616.750.LAC30.L62W52.IP66.220AC | 026145 | K | 400 | 61600 | 154 | 5000 | 670 | 565 | 428 | 18,3 |
| EL.Led.External.PRG.M6.420.642.740.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 026789 | K | 420 | 64200 | 152 | 4000 | 720 | 565 | 428 | 19,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.420.642.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 026216 | K | 420 | 64200 | 152 | 5000 | 720 | 565 | 428 | 19,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.740.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 025789 | K | 440 | 66800 | 151 | 4000 | 720 | 565 | 428 | 19,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 026879 | K | 440 | 66800 | 151 | 5000 | 720 | 565 | 428 | 19,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.460.694.740.LAC30.L72W52.IP66.220AC | 024563 | K | 460 | 69400 | 150 | 4000 | 770 | 565 | 428 | 20,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.460.694.750.LAC30.L72W52.IP66.220AC | 027893 | K | 460 | 69400 | 150 | 5000 | 770 | 565 | 428 | 20,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.480.720.740.LAC30.L72W52.IP66.220AC | 024786 | K | 480 | 72000 | 150 | 4000 | 770 | 565 | 428 | 20,5 |
| EL.Led.External.PRG.M6.480.720.750.LAC30.L72W52.IP66.220AC | 026448 | K | 480 | 72000 | 150 | 5000 | 770 | 565 | 428 | 20,5 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (30°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (30°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
Другие товары этой категории
EL.LED.
EXTERNAL.PRG.M6
(12-ти модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
200 - 360
Световой поток, лм
до 55000
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 170